Comparaison de l'extrudeuse portative pour géomembrane
Type d’appareil | WELDPLAST S2 | WELDPLAST S4 | WELDPLAST 605 | FUSION 3 | FUSION 3C |
Extruder type | Extrudeuse manuelle régulée numériquement | Extrudeuse manuelle à chauffage par air | |||
Tension | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Puissance | 3.0 kW | 3.7 kW | 3.68 kW | 3.5 kW | 2.8 kW |
Matériau | PE, PP, PVC, TPO1 | PE, PP | PE, PP | PE, PP | PE, PP |
Débit (HDPE) | 0.6 - 2.3 kg/h | 1.5 - 4.0 kg/h | 2.6 - 6.0 kg/h | 1.8 - 3.6 kg/h | 1.8 - 3.6 kg/h |
Cordon de soudure | 3, 4 mm | 3, 4, 5 mm2 | 4, 5 mm | 3, 4, 5 mm2 | 3, 4, 5 mm2 |
Longueur | 450 mm | 560 mm | 809mm | 690 mm | 588 mm |
Poids | 5.8 kg | 8.7 kg | 12.2 kg | 7.2 kg | 6.9 kg |
Soufflerie sans entretien | oui | oui | oui | non | non |
Écran multifonction | oui | oui | oui | non | non |
Poignée réglable | oui | oui | oui | oui | oui |
1 Modèle spécial nécessaire pour le soudage PVC ou TPO. 2 Deux modèles disponibles: 3, 4 mm cordon de soudure ou 4, 5 mm cordon de soudure. |